معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.86 | 7 | فلسفه و کلام |
Q1 | 1394.83 | 6 | پزشکی |
Q2 | 1393.85 | 13 | پرستاری |
Q2 | 1393.1 | 20 | مدیریت |
Q2 | 1392.62 | 87 | آموزش پزشکی |
Q2 | 1392.22 | 9 | علوم ترویج |
Q2 | 1391.8 | 5 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1391.64 | 259 | علوم تربیتی |
Q2 | 1391.25 | 4 | توانبخشی |
Q2 | 1390.62 | 8 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1390.24 | 192 | روانشناسی |
Q2 | 1389.77 | 57 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1389.2 | 10 | تربیت بدنی |
Q3 | 1389.11 | 9 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1389.11 | 9 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1385.25 | 8 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با پیشرفت تحصیلی